
وزن | 4.5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 0.990 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
ابعاد | 20 × 15 × 4 سانتیمتر | 30 × 30 × 10 سانتیمتر | ||
گارانتی | ۱۲ ماهه توسن | گارانتی طلایی 12ماهه | گارانتی طلایی 12ماهه | گارانتی طلایی 12ماهه |
انتخاب رنگ | قرمز | آبی | آبی | آبی |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
گارانتی | ۱۲ ماهه توسن | گارانتی طلایی 12ماهه | گارانتی طلایی 12ماهه | گارانتی طلایی 12ماهه |
انتخاب رنگ | قرمز | آبی | آبی | آبی |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
سرعت در حالت آزاد | - | صفر تا ۴۵۰ دور در دقیقه و صفر تا ۱۸۰۰ دور در دقیقه RPM | 400 و 1500 دور بر دقیقه | صفر تا 400 دور بر دقیقه صفر تا 1500 دور بر دقیقه |
ظرفیت سه نظام | - | 10 میلی متر | 1-10 میلیمتر | 10 میلی متر |
ظرفیت سوراخکاری در چوب | - | 25 میلیمتر | 25 میلیمتر | 25 میلیمتر |
ظرفیت سوراخکاری در فلز | - | 8 میلی متر | 10میلی متر | 10 میلیمتر |
اقلام همراه | - | کیف BMC ، فست شارژر و 2 عدد باطری 16 ولت لیتیومی 2 آمپر ساعت | - | کیف BMC مقاوم در برابر ضربه |
گارانتی | ۱۲ ماهه توسن | گارانتی طلایی 12ماهه | گارانتی طلایی 12ماهه | گارانتی طلایی 12ماهه |
انتخاب رنگ | قرمز | آبی | آبی | آبی |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
سرعت در حالت آزاد | - | صفر تا ۴۵۰ دور در دقیقه و صفر تا ۱۸۰۰ دور در دقیقه RPM | 400 و 1500 دور بر دقیقه | صفر تا 400 دور بر دقیقه صفر تا 1500 دور بر دقیقه |
ظرفیت سه نظام | - | 10 میلی متر | 1-10 میلیمتر | 10 میلی متر |
ظرفیت سوراخکاری در چوب | - | 25 میلیمتر | 25 میلیمتر | 25 میلیمتر |
ظرفیت سوراخکاری در فلز | - | 8 میلی متر | 10میلی متر | 10 میلیمتر |
گارانتی | ۱۲ ماهه توسن | گارانتی طلایی 12ماهه | گارانتی طلایی 12ماهه | گارانتی طلایی 12ماهه |
انتخاب رنگ | قرمز | آبی | آبی | آبی |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
ظرفیت سه نظام | - | 10 میلی متر | 1-10 میلیمتر | 10 میلی متر |
سرعت در حالت آزاد | - | صفر تا ۴۵۰ دور در دقیقه و صفر تا ۱۸۰۰ دور در دقیقه RPM | 400 و 1500 دور بر دقیقه | صفر تا 400 دور بر دقیقه صفر تا 1500 دور بر دقیقه |
ظرفیت سوراخکاری در چوب | - | 25 میلیمتر | 25 میلیمتر | 25 میلیمتر |
ظرفیت سوراخکاری در فلز | - | 8 میلی متر | 10میلی متر | 10 میلیمتر |
اقلام همراه | - | کیف BMC ، فست شارژر و 2 عدد باطری 16 ولت لیتیومی 2 آمپر ساعت | - | کیف BMC مقاوم در برابر ضربه |
مشخصات فنی اره
سرعت در حالت بیباری | 0-500/0-2000دوربر دقیقه | - | - | - |