
وزن | 4 کیلوگرم | 8.6 کیلوگرم | 10.4 کیلوگرم | 9.1 کیلوگرم |
گارانتی | 70 ماه | ۱۲ ماهه توسن | - | گارانتی۷۰ ماه |
انتخاب رنگ | قرمز | آبی | قرمز | قرمز |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
گارانتی | 70 ماه | ۱۲ ماهه توسن | - | گارانتی۷۰ ماه |
انتخاب رنگ | قرمز | آبی | قرمز | قرمز |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
انتخاب رنگ | قرمز | آبی | قرمز | قرمز |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.ولتاژ ورودی | - | - | 220-240 ± 15%ولت | - |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.ولتاژ بی باری | - | - | 80 ولت | - |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.حداکثر ظرفیت توان ورودی | - | - | 11.7کیلو ولت آمپر | - |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.حداکثر جریان ورودی | - | - | 53آمپر | - |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.ولتاژ خروجی نامی | - | - | 26.4ولت | - |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.قطر الکترود | - | - | 1.6-5.0میلی متر | - |
اقلام همراه | - | - | گیره اتصال زمین با کابل ۱.۲ متری، گیره جوش با کابل ۱.۸ متری، برس+چکش، ماسک | - |
گارانتی | 70 ماه | ۱۲ ماهه توسن | - | گارانتی۷۰ ماه |
انتخاب رنگ | قرمز | آبی | قرمز | قرمز |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
مشخصات فنی اینورتر
حداکثر توان مصرفی | ۰.۷۳ | 9.2 کاوا | - | ۰.۷۳ |
حداکثر جریان ورودی | ۲ الی ۱۴ آمپر | 40 آمپر | - | ۵۶.۸ آمپر |
سیستم خنک کنندگی | فن ۵۵۰۰ دور | - | - | فن ۵۵۰۰ دور |