
وزن | 9.1 کیلوگرم | 4.2 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم |
گارانتی | گارانتی۷۰ ماه | گارانتی۷۰ ماه | ۱۲ ماهه توسن | گارانتی۷۰ ماه |
انتخاب رنگ | قرمز | سبز | قرمز | قرمز |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
گارانتی | گارانتی۷۰ ماه | گارانتی۷۰ ماه | ۱۲ ماهه توسن | گارانتی۷۰ ماه |
انتخاب رنگ | قرمز | سبز | قرمز | قرمز |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
گارانتی | گارانتی۷۰ ماه | گارانتی۷۰ ماه | ۱۲ ماهه توسن | گارانتی۷۰ ماه |
انتخاب رنگ | قرمز | سبز | قرمز | قرمز |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
گارانتی | گارانتی۷۰ ماه | گارانتی۷۰ ماه | ۱۲ ماهه توسن | گارانتی۷۰ ماه |
انتخاب رنگ | قرمز | سبز | قرمز | قرمز |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
مشخصات فنی اینورتر
حداکثر توان مصرفی | ۰.۷۳ | ۰.۷۳ | 6کاوا(KvA) | ۰.۷۳ |
حداکثر جریان ورودی | ۵۶.۸ آمپر | ۲ الی ۲۰ آمپر | 39/5 آمپر | ۲ الی ۱۸ آمپر |
سیستم خنک کنندگی | فن ۵۵۰۰ دور | - | پروانه خنک کننده | - |