
وزن | 9.1 کیلوگرم | 3.1 کیلوگرم | 4.8 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم |
گارانتی | گارانتی۷۰ ماه | گارانتی۷۰ ماه | ۱۲ ماهه توسن | ۱۲ ماهه توسن |
انتخاب رنگ | قرمز | سبز | آبی | قرمز |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
گارانتی | گارانتی۷۰ ماه | گارانتی۷۰ ماه | ۱۲ ماهه توسن | ۱۲ ماهه توسن |
انتخاب رنگ | قرمز | سبز | آبی | قرمز |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
گارانتی | گارانتی۷۰ ماه | گارانتی۷۰ ماه | ۱۲ ماهه توسن | ۱۲ ماهه توسن |
انتخاب رنگ | قرمز | سبز | آبی | قرمز |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
گارانتی | گارانتی۷۰ ماه | گارانتی۷۰ ماه | ۱۲ ماهه توسن | ۱۲ ماهه توسن |
انتخاب رنگ | قرمز | سبز | آبی | قرمز |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
مشخصات فنی اینورتر
حداکثر توان مصرفی | ۰.۷۳ | ۰.۷۳ | 8.7 کاوا | 6کاوا(KvA) |
حداکثر جریان ورودی | ۵۶.۸ آمپر | ۲ الی ۱۴ آمپر | 34 آمپر | 39/5 آمپر |
سیستم خنک کنندگی | فن ۵۵۰۰ دور | - | - | پروانه خنک کننده |