
وزن | 4.5 کیلوگرم | 5.5 کیلوگرم | 7.56 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
ابعاد | 36 × 23 × 15 سانتیمتر | 50 × 35 × 25 سانتیمتر | ||
گارانتی | گارانتی۷۰ ماه | - | ۱۲ ماهه توسن | - |
انتخاب رنگ | قرمز | قرمز | آبی | قرمز |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
انتخاب رنگ | قرمز | قرمز | آبی | قرمز |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.ولتاژ ورودی | - | 170-250 ولت | - | 220±15%ولت |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.ولتاژ بی باری | - | 65-75 ولت | - | 65 ولت |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.حداکثر ظرفیت توان ورودی | - | 12 کیلوولت آمپر | - | 9.6 کیلو ولت آمپر |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.حداکثر جریان ورودی | - | 55 آمپر | - | 43.7 آمپر |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.قطر الکترود | - | 1.6-5.0میلی متر | - | 1.6 تا 5.0میلیمتر |
اقلام همراه | - | 3 متر × 25 میلیمتر کابل CCA, یک عدد انبر 300 آمپر, 2 متر × 25 میلیمتر کابل CCA, یک عدد انبراتصال 300 آمپر, یک عدد ماسک, یک عدد برس سیمی | - | کابل گیره اتصال به زمین(طول: 1.2متر) ، کابل الکترود(طول: 1.8 متر) ، چکش برسدار ، کلاه ایمنی جوشکاری |
گارانتی | گارانتی۷۰ ماه | - | ۱۲ ماهه توسن | - |
انتخاب رنگ | قرمز | قرمز | آبی | قرمز |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
انتخاب رنگ | قرمز | قرمز | آبی | قرمز |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.ولتاژ ورودی | - | 170-250 ولت | - | 220±15%ولت |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.ولتاژ بی باری | - | 65-75 ولت | - | 65 ولت |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.حداکثر ظرفیت توان ورودی | - | 12 کیلوولت آمپر | - | 9.6 کیلو ولت آمپر |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.حداکثر جریان ورودی | - | 55 آمپر | - | 43.7 آمپر |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.ولتاژ خروجی نامی | - | - | - | 28.6 ولت |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.قطر الکترود | - | 1.6-5.0میلی متر | - | 1.6 تا 5.0میلیمتر |
اقلام همراه | - | 3 متر × 25 میلیمتر کابل CCA, یک عدد انبر 300 آمپر, 2 متر × 25 میلیمتر کابل CCA, یک عدد انبراتصال 300 آمپر, یک عدد ماسک, یک عدد برس سیمی | - | کابل گیره اتصال به زمین(طول: 1.2متر) ، کابل الکترود(طول: 1.8 متر) ، چکش برسدار ، کلاه ایمنی جوشکاری |
مشخصات فنی اینورتر
حداکثر توان مصرفی | ۰.۷۳ | - | 5 کیلو وات | - |
حداکثر جریان ورودی | 40 آمپر | - | 20 آمپر | - |