
وزن | 4.2 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 5.5 کیلوگرم |
ابعاد | 50 × 35 × 25 سانتیمتر | 36 × 23 × 15 سانتیمتر | ||
گارانتی | گارانتی۷۰ ماه | گارانتی۷۰ ماه | - | - |
انتخاب رنگ | قرمز | قرمز | قرمز | قرمز |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
گارانتی | گارانتی۷۰ ماه | گارانتی۷۰ ماه | - | - |
انتخاب رنگ | قرمز | قرمز | قرمز | قرمز |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
انتخاب رنگ | قرمز | قرمز | قرمز | قرمز |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.ولتاژ ورودی | - | - | 220±15%ولت | 170-250 ولت |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.ولتاژ بی باری | - | - | 65 ولت | 65-75 ولت |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.حداکثر ظرفیت توان ورودی | - | - | 9.6 کیلو ولت آمپر | 12 کیلوولت آمپر |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.حداکثر جریان ورودی | - | - | 43.7 آمپر | 55 آمپر |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.ولتاژ خروجی نامی | - | - | 28.6 ولت | - |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.قطر الکترود | - | - | 1.6 تا 5.0میلیمتر | 1.6-5.0میلی متر |
اقلام همراه | - | - | کابل گیره اتصال به زمین(طول: 1.2متر) ، کابل الکترود(طول: 1.8 متر) ، چکش برسدار ، کلاه ایمنی جوشکاری | 3 متر × 25 میلیمتر کابل CCA, یک عدد انبر 300 آمپر, 2 متر × 25 میلیمتر کابل CCA, یک عدد انبراتصال 300 آمپر, یک عدد ماسک, یک عدد برس سیمی |
انتخاب رنگ | قرمز | قرمز | قرمز | قرمز |
وضعیت کارکرد | نو | نو | نو | نو |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.ولتاژ ورودی | - | - | 220±15%ولت | 170-250 ولت |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.ولتاژ بی باری | - | - | 65 ولت | 65-75 ولت |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.حداکثر ظرفیت توان ورودی | - | - | 9.6 کیلو ولت آمپر | 12 کیلوولت آمپر |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.حداکثر جریان ورودی | - | - | 43.7 آمپر | 55 آمپر |
مشخصات فنی اینورتر جوشکاری.قطر الکترود | - | - | 1.6 تا 5.0میلیمتر | 1.6-5.0میلی متر |
اقلام همراه | - | - | کابل گیره اتصال به زمین(طول: 1.2متر) ، کابل الکترود(طول: 1.8 متر) ، چکش برسدار ، کلاه ایمنی جوشکاری | 3 متر × 25 میلیمتر کابل CCA, یک عدد انبر 300 آمپر, 2 متر × 25 میلیمتر کابل CCA, یک عدد انبراتصال 300 آمپر, یک عدد ماسک, یک عدد برس سیمی |
مشخصات فنی اینورتر
حداکثر توان مصرفی | ۰.۸۵ | ۰.۷۵ | - | - |
حداکثر جریان ورودی | 20 آمپر | ۳۲.۵ آمپر | - | - |